# | Name | Car | Best Practice Lap | Average Lap | Laps | Ping |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Revnol | Toyota GT86 |
01:52.757 Tyre: SM |
01:53.289 | 4 laps / 0 cuts | 38 - 57 |
2 | SSR070518 | Toyota GT86 |
01:55.276 Tyre: SM |
01:55.276 | 10 laps / 27 cuts | 49 - 54 |
3 | 翻斗花园牛爷�? | Toyota GT86 |
01:59.863 Tyre: SM |
02:07.784 | 12 laps / 28 cuts | 37 - 43 |
There were no penalties in this session.
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:51.684 | 02:19.073 | 00:55.549 | 00:37.062 | 0 | SM | 36.0 | 25.0 | 14.0 | 26.0 |
2 | 01:53.048 | 00:43.316 |
00:41.297
S
S
|
00:28.435
S
S
|
0 | SM | 36.0 | 25.0 | 14.0 | 26.0 |
3 | 01:54.064 |
00:42.658
S
S
|
00:41.711 | 00:29.695 | 0 | SM | 36.0 | 25.0 | 14.0 | 26.0 |
4 |
01:52.757
L
L
|
00:42.693 | 00:41.480 | 00:28.584 | 0 | SM | 36.0 | 25.0 | 14.0 | 26.0 |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:16.148 | 01:02.493 | 00:43.402 | 00:30.253 | 2 | SM | 36.0 | 25.0 | 14.0 | 26.0 |
2 | 03:07.485 | 01:53.104 | 00:44.059 | 00:30.322 | 2 | SM | 36.0 | 25.0 | 14.0 | 26.0 |
3 | 02:20.004 | 00:53.432 | 00:51.899 | 00:34.673 | 2 | SM | 36.0 | 25.0 | 14.0 | 26.0 |
4 |
01:55.276
L
|
00:43.380
S
|
00:42.390
S
|
00:29.506
S
|
0 | SM | 36.0 | 25.0 | 14.0 | 26.0 |
5 | 08:15.248 | 06:57.943 | 00:47.686 | 00:29.619 | 4 | SM | 36.0 | 25.0 | 14.0 | 26.0 |
6 | 01:58.771 | 00:44.517 | 00:44.167 | 00:30.087 | 1 | SM | 36.0 | 25.0 | 14.0 | 26.0 |
7 | 01:57.680 | 00:44.317 | 00:43.889 | 00:29.474 | 3 | SM | 36.0 | 25.0 | 14.0 | 26.0 |
8 | 02:11.578 | 00:51.136 | 00:43.326 | 00:37.116 | 4 | SM | 36.0 | 25.0 | 14.0 | 26.0 |
9 | 02:18.641 | 00:51.440 | 00:56.053 | 00:31.148 | 4 | SM | 36.0 | 25.0 | 14.0 | 26.0 |
10 | 02:02.970 | 00:45.547 | 00:47.354 | 00:30.069 | 5 | SM | 36.0 | 25.0 | 14.0 | 26.0 |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:20.192 | 01:58.378 | 00:46.710 | 00:35.104 | 1 | SM | 36.0 | 25.0 | 14.0 | 26.0 |
2 | 02:39.667 | 01:12.858 | 00:56.690 | 00:30.119 | 3 | SM | 36.0 | 25.0 | 14.0 | 26.0 |
3 |
02:07.540
C
|
00:51.990 | 00:45.310 | 00:30.240 | 2 | SM | 36.0 | 25.0 | 14.0 | 26.0 |
4 | 02:14.200 | 00:52.565 | 00:48.137 | 00:33.498 | 2 | SM | 36.0 | 25.0 | 14.0 | 26.0 |
5 | 02:07.850 | 00:50.154 | 00:46.552 | 00:31.144 | 0 | SM | 36.0 | 25.0 | 14.0 | 26.0 |
6 | 02:29.176 | 01:01.250 | 00:54.892 | 00:33.034 | 2 | SM | 36.0 | 25.0 | 14.0 | 26.0 |
7 |
01:59.863
L
|
00:45.969
S
|
00:44.297
S
|
00:29.597
S
|
0 | SM | 36.0 | 25.0 | 14.0 | 26.0 |
8 |
01:58.810
C
|
00:47.075 | 00:41.729 | 00:30.006 | 4 | SM | 36.0 | 25.0 | 14.0 | 26.0 |
9 |
02:01.186
C
|
00:45.766 | 00:44.554 | 00:30.866 | 7 | SM | 36.0 | 25.0 | 14.0 | 26.0 |
10 | 02:10.703 | 00:46.905 | 00:44.896 | 00:38.902 | 6 | SM | 36.0 | 25.0 | 14.0 | 26.0 |
11 | 02:15.641 | 00:47.518 | 00:57.145 | 00:30.978 | 0 | SM | 36.0 | 25.0 | 14.0 | 26.0 |
12 |
02:04.995
C
|
00:45.291 | 00:48.069 | 00:31.635 | 1 | SM | 36.0 | 25.0 | 14.0 | 26.0 |