# |
Name |
Car |
Best Practice Lap |
Average Lap |
Laps |
Ping |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRAVIS | Mazda MX5 Cup |
01:49.176 Tyre: H |
01:53.588 | 7 laps / 3 cuts | 32 - 163 |
2 | fakmejerry | Mazda MX5 Cup |
01:50.971 Tyre: H |
01:50.971 | 3 laps / 4 cuts | 29 - 31 |
3 | 休琴忘谱 | Mazda MX5 Cup |
01:51.366 Tyre: H |
01:52.116 | 19 laps / 60 cuts | 33 - 925 |
4 | Player | Mazda MX5 Cup |
01:52.344 Tyre: H |
01:53.308 | 17 laps / 11 cuts | 31 - 44 |
5 | YEYUAN | Mazda MX5 Cup |
01:52.706 Tyre: H |
01:56.602 | 17 laps / 29 cuts | 33 - 145 |
6 | BAIBAI | Mazda MX5 Cup |
01:52.787 Tyre: H |
01:52.787 | 2 laps / 1 cuts | 19 - 35 |
7 | 工口漫画老师 | Mazda MX5 Cup |
01:54.051 Tyre: H |
01:56.911 | 18 laps / 15 cuts | 33 - 64 |
There were no penalties in this session.
Lap # |
Lap Time |
Sector 1 |
Sector 2 |
Sector 3 |
Cuts |
Tyre |
Road (°C) |
Ambient (°C) |
Wind Speed (m/s) |
Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:25.770 | 00:58.618 | 00:46.562 | 00:40.590 | 1 | H | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 26.0 |
2 | 01:51.635 | 00:42.713 | 00:40.536 | 00:28.386 | 0 | H | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 26.0 |
3 | 01:49.726 |
00:40.872
S
S
|
00:40.369 | 00:28.485 | 0 | H | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 26.0 |
4 |
01:49.176
L
L
|
00:41.113 | 00:40.108 |
00:27.955
S
S
|
0 | H | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 26.0 |
5 | 02:03.818 | 00:55.526 |
00:39.389
S
S
|
00:28.903 | 0 | H | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 26.0 |
6 |
01:48.560
C
|
00:40.395 | 00:39.041 | 00:29.124 | 1 | H | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 26.0 |
7 |
01:48.308
C
|
00:40.305 | 00:39.851 | 00:28.152 | 1 | H | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 26.0 |
Lap # |
Lap Time |
Sector 1 |
Sector 2 |
Sector 3 |
Cuts |
Tyre |
Road (°C) |
Ambient (°C) |
Wind Speed (m/s) |
Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:25.216 | 01:14.755 | 00:41.630 | 00:28.831 | 3 | H | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 26.0 |
2 | 01:51.430 | 00:41.779 | 00:40.604 | 00:29.047 | 1 | H | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 26.0 |
3 |
01:50.971
L
|
00:41.581
S
|
00:40.432
S
|
00:28.958
S
|
0 | H | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 26.0 |
Lap # |
Lap Time |
Sector 1 |
Sector 2 |
Sector 3 |
Cuts |
Tyre |
Road (°C) |
Ambient (°C) |
Wind Speed (m/s) |
Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04:58.774 | 03:37.607 | 00:48.889 | 00:32.278 | 6 | H | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 26.0 |
2 | 02:12.045 | 00:54.105 | 00:46.741 | 00:31.199 | 3 | H | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 26.0 |
3 | 02:02.130 | 00:44.954 | 00:45.028 | 00:32.148 | 5 | H | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 26.0 |
4 | 02:35.474 | 00:59.453 | 00:47.570 | 00:48.451 | 7 | H | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 26.0 |
5 | 02:00.657 | 00:45.534 | 00:44.622 | 00:30.501 | 4 | H | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 26.0 |
6 | 02:08.646 | 00:55.457 | 00:42.787 | 00:30.402 | 5 | H | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 26.0 |
7 | 01:55.987 | 00:42.839 | 00:43.353 | 00:29.795 | 1 | H | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 26.0 |
8 | 01:56.771 | 00:44.529 | 00:42.794 | 00:29.448 | 2 | H | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 26.0 |
9 | 01:54.388 | 00:44.300 | 00:40.887 | 00:29.201 | 2 | H | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 26.0 |
10 | 01:52.848 | 00:43.314 | 00:40.486 | 00:29.048 | 3 | H | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 26.0 |
11 | 02:01.247 | 00:44.108 | 00:47.516 | 00:29.623 | 3 | H | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 26.0 |
12 | 02:02.317 | 00:43.864 | 00:48.388 | 00:30.065 | 4 | H | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 26.0 |
13 | 01:52.866 | 00:43.061 | 00:40.631 | 00:29.174 | 0 | H | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 26.0 |
14 | 02:48.886 | 01:03.456 | 00:41.913 | 01:03.517 | 1 | H | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 26.0 |
15 | 01:57.113 | 00:48.129 | 00:40.122 | 00:28.862 | 1 | H | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 26.0 |
16 | 02:04.364 | 00:45.578 | 00:46.454 | 00:32.332 | 10 | H | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 26.0 |
17 | 01:55.248 | 00:42.770 | 00:42.935 | 00:29.543 | 1 | H | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 26.0 |
18 |
01:51.366
L
|
00:42.219
S
|
00:40.558
S
|
00:28.589
S
|
0 | H | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 26.0 |
19 | 02:10.234 | 00:51.317 | 00:46.450 | 00:32.467 | 2 | H | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 26.0 |
Lap # |
Lap Time |
Sector 1 |
Sector 2 |
Sector 3 |
Cuts |
Tyre |
Road (°C) |
Ambient (°C) |
Wind Speed (m/s) |
Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:19.271 | 01:08.194 | 00:41.225 | 00:29.852 | 1 | H | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 26.0 |
2 | 02:58.279 | 00:50.609 | 00:44.888 | 01:22.782 | 1 | H | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 26.0 |
3 | 01:58.796 | 00:47.314 | 00:42.799 | 00:28.683 | 1 | H | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 26.0 |
4 | 01:54.703 | 00:43.288 | 00:41.476 | 00:29.939 | 1 | H | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 26.0 |
5 | 01:56.119 | 00:43.341 | 00:43.555 | 00:29.223 | 1 | H | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 26.0 |
6 | 01:55.818 | 00:42.936 | 00:44.036 | 00:28.846 | 1 | H | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 26.0 |
7 | 01:56.514 | 00:42.191 | 00:43.840 | 00:30.483 | 2 | H | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 26.0 |
8 | 01:53.341 | 00:42.642 | 00:41.804 | 00:28.895 | 0 | H | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 26.0 |
9 | 03:33.171 | 02:21.994 | 00:41.643 | 00:29.534 | 2 | H | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 26.0 |
10 | 01:53.062 | 00:42.704 | 00:41.896 | 00:28.462 | 0 | H | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 26.0 |
11 |
01:52.344
L
|
00:42.004
S
|
00:41.472 | 00:28.868 | 0 | H | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 26.0 |
12 | 01:53.363 | 00:42.106 | 00:41.539 | 00:29.718 | 0 | H | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 26.0 |
13 | 01:53.421 | 00:42.123 |
00:41.400
S
|
00:29.898 | 0 | H | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 26.0 |
14 | 01:52.837 | 00:42.939 | 00:41.598 |
00:28.300
S
|
0 | H | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 26.0 |
15 | 01:54.296 | 00:42.400 | 00:42.980 | 00:28.916 | 1 | H | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 26.0 |
16 | 01:55.382 | 00:42.897 | 00:43.937 | 00:28.548 | 0 | H | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 26.0 |
17 | 01:52.719 | 00:42.347 | 00:41.774 | 00:28.598 | 0 | H | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 26.0 |
Lap # |
Lap Time |
Sector 1 |
Sector 2 |
Sector 3 |
Cuts |
Tyre |
Road (°C) |
Ambient (°C) |
Wind Speed (m/s) |
Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:41.961 | 01:08.604 | 01:00.718 | 00:32.639 | 5 | H | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 26.0 |
2 | 03:03.015 | 00:53.734 | 00:42.880 | 01:26.401 | 1 | H | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 26.0 |
3 | 02:13.028 | 00:49.554 | 00:53.216 | 00:30.258 | 3 | H | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 26.0 |
4 | 02:12.752 | 00:42.284 | 01:00.422 | 00:30.046 | 4 | H | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 26.0 |
5 | 01:56.183 | 00:41.645 | 00:43.453 | 00:31.085 | 0 | H | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 26.0 |
6 | 01:54.950 |
00:41.601
S
|
00:43.438 | 00:29.911 | 0 | H | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 26.0 |
7 | 01:56.660 | 00:41.718 | 00:43.173 | 00:31.769 | 3 | H | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 26.0 |
8 | 02:09.224 | 00:52.963 | 00:45.050 | 00:31.211 | 4 | H | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 26.0 |
9 | 01:56.256 | 00:42.194 | 00:42.309 | 00:31.753 | 0 | H | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 26.0 |
10 | 02:06.476 | 00:54.098 | 00:41.563 | 00:30.815 | 0 | H | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 26.0 |
11 | 02:05.188 | 00:43.284 | 00:50.224 | 00:31.680 | 2 | H | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 26.0 |
12 | 01:55.165 | 00:42.742 | 00:41.845 | 00:30.578 | 0 | H | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 26.0 |
13 | 01:59.418 | 00:44.943 | 00:44.324 | 00:30.151 | 3 | H | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 26.0 |
14 | 01:54.480 | 00:42.182 | 00:42.138 | 00:30.160 | 0 | H | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 26.0 |
15 |
01:52.706
L
|
00:41.854 |
00:40.964
S
|
00:29.888
S
|
0 | H | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 26.0 |
16 | 02:13.572 | 00:42.267 | 01:01.924 | 00:29.381 | 3 | H | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 26.0 |
17 | 02:00.464 | 00:43.163 | 00:45.289 | 00:32.012 | 1 | H | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 26.0 |
Lap # |
Lap Time |
Sector 1 |
Sector 2 |
Sector 3 |
Cuts |
Tyre |
Road (°C) |
Ambient (°C) |
Wind Speed (m/s) |
Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:11.496 | 00:58.802 | 00:42.418 | 00:30.276 | 1 | H | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 26.0 |
2 |
01:52.787
L
|
00:43.037
S
|
00:40.766
S
|
00:28.984
S
|
0 | H | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 26.0 |
Lap # |
Lap Time |
Sector 1 |
Sector 2 |
Sector 3 |
Cuts |
Tyre |
Road (°C) |
Ambient (°C) |
Wind Speed (m/s) |
Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:54.519 | 05:27.804 | 00:53.455 | 00:33.260 | 0 | H | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 26.0 |
2 | 03:30.168 | 01:55.370 | 00:58.852 | 00:35.946 | 1 | H | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 26.0 |
3 | 02:01.850 | 00:45.238 | 00:46.800 |
00:29.812
S
|
0 | H | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 26.0 |
4 | 01:57.767 | 00:42.973 | 00:43.106 | 00:31.688 | 1 | H | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 26.0 |
5 | 02:42.255 | 00:43.306 | 01:28.051 | 00:30.898 | 1 | H | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 26.0 |
6 | 01:57.711 | 00:43.271 | 00:44.636 | 00:29.804 | 1 | H | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 26.0 |
7 | 01:55.429 | 00:43.406 | 00:42.174 | 00:29.849 | 0 | H | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 26.0 |
8 | 01:57.374 | 00:43.408 | 00:43.421 | 00:30.545 | 0 | H | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 26.0 |
9 | 01:58.451 | 00:45.363 | 00:42.911 | 00:30.177 | 0 | H | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 26.0 |
10 |
01:56.273
C
|
00:43.275 | 00:43.744 | 00:29.254 | 1 | H | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 26.0 |
11 | 01:54.311 |
00:42.325
S
|
00:41.616 | 00:30.370 | 0 | H | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 26.0 |
12 | 02:04.342 | 00:50.758 | 00:44.447 | 00:29.137 | 2 | H | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 26.0 |
13 | 04:41.431 | 03:29.255 | 00:42.530 | 00:29.646 | 1 | H | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 26.0 |
14 | 05:53.192 | 04:01.426 | 00:44.527 | 01:07.239 | 2 | H | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 26.0 |
15 | 04:54.303 | 03:42.258 | 00:42.484 | 00:29.561 | 1 | H | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 26.0 |
16 |
01:56.126
C
|
00:41.922 | 00:44.311 | 00:29.893 | 1 | H | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 26.0 |
17 |
01:54.051
L
|
00:42.937 |
00:41.225
S
|
00:29.889 | 0 | H | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 26.0 |
18 | 02:17.610 | 00:58.409 | 00:46.985 | 00:32.216 | 3 | H | 37.0 | 26.0 | 6.0 | 26.0 |